12 prijzen
| Plaats | Vlucht | Datum | Niveau | Afstand | Aantal duiven | Duif | Bewijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e prijs | N33 Lennik | 16/08/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland | 129 km | 2.707 duiven | NL26-8128708 |
Bekijk afbeelding |
| 1e prijs | F35 Morlincourt-Noyon | 30/08/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland | 285 km | 2.191 duiven | NL26-8128738 |
Bekijk afbeelding |
| 1e prijs | F36 Saint-Soupplets | 05/09/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland Zuid | 344 km | 1.025 duiven | NL26-8128792 |
Bekijk afbeelding |
| 1e prijs | N37 Cambrai | 12/09/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland Zuid | 220 km | 560 duiven | NL26-8128714 |
Bekijk afbeelding |
| 1e prijs | J29 Lennik | 18/07/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Club | 129 km | 346 duiven | NL26-8128746 |
|
| 1e prijs | J30 Vitry-en-Artois Douai | 25/07/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Club | 209 km | 335 duiven | NL26-8128737 |
|
| 1e prijs | J27 Duffel | 04/07/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Club | 94 km | 316 duiven | NL26-8128778 |
|
| 1e prijs | N34 Quiévrain | 22/08/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Club | 180 km | 255 duiven | NL26-8128760 |
|
| 1e prijs | F32 Morlincourt-Noyon | 08/08/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Club | 285 km | 242 duiven | NL26-8128777 |
|
| 1e prijs | N35 Cambrai | 29/08/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Club | 220 km | 234 duiven | NL26-8128708 |
|
| 1e prijs | F34 Pont Sainte Maxence | 22/08/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Club | 325 km | 204 duiven | NL26-8128710 |
|
| 1e prijs | N36 Arras - Grevillers | 05/09/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Club | 238 km | 196 duiven | NL26-8128752 |
Geen eerste prijzen gevonden voor dit jaar.