7 resultaten
| Plaats | Vlucht | Datum | Niveau | Afstand | Score | Punten | Bewijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | F35 Morlincourt-Noyon | 30/08/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland Zuid | 285 km | 20/11 | 365 | Bekijk afbeelding |
| 1e | N34 QuiΓ©vrain | 22/08/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland | 180 km | 17/15 | 728 | Bekijk afbeelding |
| 2e | J30 Douai Vitry-en-artois Douai | 25/07/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland Zuid | 209 km | 58/28 | 316 | Bekijk afbeelding |
| 3e | N37 Cambrai | 12/09/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland Zuid | 220 km | 42/28 | 457 | Bekijk afbeelding |
| 4e | F33 Lennik | 16/08/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland Zuid | 129 km | 30/18 | 323 | |
| 5e | N33 Lennik | 16/08/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland Zuid | 129 km | 16/09 | 412 | |
| 5e | J29 Lennik | 18/07/2026 | Afdeling 5 Zuid Holland - Midden Holland Zuid | 129 km | 56/35 | 365 |
Geen grootmeester resultaten gevonden voor dit jaar.